Offensive Statistics
Date | Opponent | Passing | Rushing |
CMP | ATT | YDS | TD | % | INT | LONG | ATT | YDS | TD | Long |
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Rushing Statistics
Season | GP | ATT | GAIN | LOSS | YDS | AVG | TD | LONG | AVG/G |
2018-19 | 12 | 16 | 115 | 22 | 93 | 5.813 | 0 | 28 | 7.8 |
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.0 |
Total: | 12 | 16 | 115 | 22 | 93 | 5.813 | 0 | 28 | 7.8 |
Season |
2018-19 |
2019-20 |
Total: |
Career Scoring Statistics
Season | GP | TD | RUSH | REC | RET | FG | PAT | TOTAL | AVG/G |
2018-19 | 12 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7.8 |
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total: | 12 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7.8 |
Season |
2018-19 |
2019-20 |
Total: |
Career Total Offense Statistics
Season | GP | RUSH | PASS | TOTAL | AVG/G |
2018-19 | 12 | 93 | 442 | 535 | 44.6 |
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total: | 12 | 93 | 442 | 535 | 44.6 |
Season |
2018-19 |
2019-20 |
Total: |
Career Passing Statistics
Season | GP | CMP | ATT | INT | YDS | TD | Long | % | AVG/P | AVG/G | EFFIC |
2018-19 | 12 | 32 | 51 | 3 | 442 | 5 | 61 | 62.75% | 8.67 | 36.83 | 156.13 |
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total: | 12 | 32 | 51 | 3 | 442 | 5 | 61 | 62.75% | 8.67 | 36.83 | 156.13 |
Season |
2018-19 |
2019-20 |
Total: |
Career All Purpose Statistics
Season | GP | RUSH | RCV | PR | KR | IR | TOT | AVG/G |
2018-19 | 12 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7.8 |
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Total: | 12 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7.8 |
Season |
2018-19 |
2019-20 |
Total: |